Zde jsou součty naběhaných kilometrů po měsících a letech běhání. Měření podle hodinek s GPS (Garmin) od ledna 2013, předtím měření mobilní aplikací CardioTrainer. Snažím se o postupné navyšování kilometráže. Chtěl bych se dostat na 4500 km za rok, ale to bude asi pár let trvat. Na rok 2017 cíl 4000 běžeckých kilometrů.
M km | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 0 | 10 | 184 | 184 | 162 | 320 | 312 | 366 | 79 | 219 | 320 | 189 | 132 |
02 | 0 | 8 | 186 | 200 | 200 | 303 | 35 | 400 | 300 | 137 | 332 | 291 | 100 |
03 | 0 | 25 | 228 | 248 | 292 | 287 | 261 | 414 | 320 | 291 | 319 | 303 | 205 |
04 | 9 | 61+13 | 166 | 220+37 | 360 | 352 | 268+21 | 261+70 | 383+38 | 328 | 276 | 325+40 | 204 |
05 | 0 | 80 | 194 | 230 | 271+44 | 366 | 324+84 | 378+44 | 415+31 | 283+68 | 279 | 281+60 | 204+31 |
06 | 17 | 75+21 | 180 | 149+30 | 290+98 | 253 | 252+193 | 218+253 | 313+64 | 270+283 | 198 | 248+150 | 190+82 |
07 | 0 | 33+67 | 112+300 | 242+162 | 231+240 | 325 | 303+300 | 366+65 | 287+210 | 221+208 | 222 | 205 | 165+193 |
08 | 31+61 | 43+164 | 126+243 | 232+86 | 380+144 | 320 | 354+348 | 326+47 | 250+180 | 273+86 | 246 | 299+82 | 214+165 |
09 | 20 | 56+42 | 192+131 | 193+28 | 280+105 | 264 | 344+223 | 300+57 | 292+29 | 270+94 | 246 | 187+239 | 244+20 |
10 | 21 | 80+27 | 236+22 | 259 | 306 | 277 | 227+48 | 245 | 375 | 287 | 282 | 66 | ? |
11 | 8 | 84 | 250 | 312 | 248 | 312 | 165 | 228 | 328 | 143 | 239 | 85 | ? |
12 | 5 | 127 | 125 | 172 | 383 | 359 | 326 | 340 | 427 | 199 | 38 | 53 | ? |
ROK | 112 km běh +61 km kolo |
690 km běh +335 km kolo |
2182 km běh +773 km kolo |
2641 km běh +354 km kolo |
3407 km běh +632 km kolo |
3713 km běh +114 km kolo |
3175 km běh +1228 km kolo |
3847 km běh +544 km kolo |
3766 km běh +567 km kolo |
2926 km běh +760 km kolo |
3000 km běh + 0 km kolo | 2534 km běh + 595 km kolo | ? |
AVG | 9/měs. | 57/měs. | 182/měs. | 220/měs. | 284/měs. | 309/měs. | 264/měs. | 320/měs. | 314/měs. | 244/měs. | 250/měs. | 211/měs. | ? |
TOP 10K | – | – | 40:12 | 38:54 | 37:52 | 37:27 | 37:23 | 37:12 | – | 37:15 | 37:11 | 38:58 | ? |
TOP 1/2M | – | 1:54:43 | 1:37:19 | 1:35:23 | 1:23:32 | 1:23:07 | 1:21:13 | 1:21:57 | – | 1:22:33 | 1:22:36 | 1:26:25 | ? |
Ještě graf 2013 – 10/2016 s průměrem vždy posledních 6 měsíců (to mě tak napadlo, že to bude zajímavější)
Roční kilometráž
2015
2641 km běh + 354 km kolo + 26 km plavání, věk 35
2014
2182 km běh + 773 km kolo + 34 km plavání, věk 34
2013
690 km běh + 335 km kolo, věk 33
2012
112 km běh + 167 km inline, věk 32
2011
102 km běh + 114 km inline, věk 31
2010
0 km, gaučing a váha 102 kg při výšce 190 cm (BMI 28.3), věk 30