Zde si vedu evidenci mých osobních rekordů na běžeckých závodech. Mezi hlavní disciplíny řadím silniční běhy na 10 až 21 km. Dobře se mi běhá do kopců, asi díky nízké váze. Nesnažím se nijak specializovat, běhám vše, nejvíce mě baví půlmaraton. Velké rezervy mám v rychlosti na kratších tratích např. 3000 metrů, chtěl bych se na ně v tréninku více zaměřit.
Zásadní změny v tréninkovém plánu:
- každoroční navyšování kilometráže
- od ledna 2014 systematický pravidelný běžecký trénink včetně intervalů, dlouhých běhů, jinak do té doby nepravidelné běhání 2-3x týdně s delšíma přestávkama
- srpen 2016 – první běžecké soustředění na Zadově (100 km v kopcích za 5 dní)
- srpen 2016 – zařazení rovinek a ABC na zlepšení techniky (před kvaliťákem, před závodem a den před kvaliťákem/závodem na konci tréninku).
- srpen 2016 – zařazení posilování na celé tělo a core 2x týdně 30 minut (podle D. Vaše)
V říjnu 2016 nastal výrazný posun osobního rekordu na půlmaratonu, což by mohlo být především díky těm změnám v tréninkovém plánu od srpna. ABC a rovinky mě zlepšili techniku, posilování pomohlo oddálit únavu svalů a s tím spojené zkrácení kroku v závěru dlouhého závodu – což znamená zpomalení tempa.
Vývoj rekordů
Desítka
Čas | závod | Tempo |
---|---|---|
42:15 | RunTour České Budějovice 26.4. 2014 | 4:14/km |
40:12 | RunTour Plzeň 17.5.2014 | 4:01/km |
38:54 | RunTour České Budějovice 18.4.2015 | 3:53/km |
38:01 | Běh kolem Hejtmana 10.10.2015 | 3:48/km |
37:52 | Krajský přebor na dráze Písek 6.7.2016 | 3:47/km |
37:27 | Běh kolem Hejtmana 14.10.2017 | 3:44/km |
37:23 | Běh kolem Hejtmana 13.10.2018 | 3:44/km |
37:12 | Běh kolem Hejtmana 12.10.2019 | 3:43/km |
37:11 | RunTour České Budějovice 2.4.2022 | 3:43/km |
Půlmaraton
Čas | závod | Tempo |
---|---|---|
1:54:43 | Mattoni 1/2Maraton České Budějovice 8.6. 2013 | 5:26/km |
1:37:19 | Mattoni 1/2Maraton České Budějovice 7.6. 2014 | 4:37/km |
1:35:23 | Mattoni 1/2Maraton České Budějovice 6.6. 2015 | 4:31/km |
1:23:32 | Sportisimo 1/2Maraton Praha 2.4.2016 | 3:57/km |
1:23:21 | ŠKODA FIT půlmaraton Plzeň 1.10.2017 | 3:57/km |
1:23:07 | Velešínský půlmaraton 28.10.2017 | 3:56/km |
1:23:03 | Mattoni 1/2Maraton České Budějovice 2.6.2018 | 3:56/km |
1:22:29 | Velešínský půlmaraton 28.10.2018 | 3:54/km |
1:21:57 | Sportisimo půlmaraton Praha 6.4.2019 | 3:53/km |
Maraton
Čas | závod | Tempo |
---|---|---|
3:58:56 | RunCzech Volkswagen Marathon Praha 3.5. 2015 | 5:40/km |
3:20:09 | Budějovický Mercury maraton 21.1.2017 | 4:45/km |