Výsledky
Datum | Závod | Umístění | Umístění kategorie | Čas | Poznámka |
4.3.2023 | Vožický vytrvalostní běh 14 km JBP | 15. | 6. | 1:02:07 | kros, bahno, +2°C |
25.3.2023 | RunTour České Budějovice 10 km | 20. | 5. | 38:58 | |
1.4.2023 | Běhy v Dolním Dvořišti 13 km kros JBP | 11. | 5. | 55:13 | |
16.4.2023 | Horský maraton Trhové Sviny Classic 29 km | 9. | 9. | 3:10:27 | +3°C, asi 20 cm sněhu v horách |
23.4.2023 | Běh kolem Hluboké 25 km | 12. | 2. | 1:45:50 | +14°C |
29.4.2023 | Trhovosvinenská padesátka 52 km | 14. | 7:07:34 | pochod | |
3.5.2023 | Jindřichohradecká hodinovka 15 km | 17. | 6. | 1:00:00 | |
16.5.2023 | Pájův běh Křemží 6 km | 2. | 2. | 24:52 | |
27.5.2023 | Pivoňův běh Písecké hory 21 km | 6. | 4. | 1:34:32 | |
3.6.2023 | 1/2 maraton České Budějovice 21 km | 58. | 1:26:25 | ||
10.6.2023 | Běh na Kohout a zpět 10 km | 9. | 6. | 42:03 | |
16.6.2023 | Budvar Míle 1,6 km | 8. | 7:51 | 4 piva 0,33 ml | |
24.6.2023 | Jindřichohradecký půlmaraton 21 km | 4. | 3. | 1:29:51 | vedro |
15.7.2023 | Groz-Beckert půlmaraton České Budějovice 21 km | 12. | 4. | 1:38:18 | vedro +30°C |
21.7.2023 | Neplachovský hrneček 10 km | 13. | 5. | 40:45 | +18°C |
12.8.2023 | Reuter Run Boršov n.Vlt. | 8. | 5. | 52:56 | |
20.8.2023 | Lipenský půlmaraton 18 km | 10. | 8. | 1:32:22 | |
26.8.2023 | Běh kolem středu Evropy Lišov | 15. | 6. | 30:35 | |
7.9.2023 | Písecká štafeta 4x5km mix 1.úsek | 3. | 18:48 | ||
9.9.2023 | Běhej lesy Boletice 43 km | 11. | 4. | 4:24:29 | |
28.10.2023 | Sokolský běh ČB 6 km | 25. | 8. | 23:49 | |
17.11.2023 | Krosová 12° Velešín 12 km | 3. | 3. | 54:01 | |
26.11.2023 | Běh kolem Baby Nové Homole 7.7 km | 11. | 5. | 32:02 | |
30.12.2023 | KleKluLi štafeta s Pepou B. 2.úsek 13km | 8. | 59:22 | ||
Za rok 2023 jsem odběhal 2534 kilometrů, 24 závodů a celkem to bylo 353 hodin aktivit ze všech sportů. V seriálu JBP jsem skončil celkově na 11. místě a na 7. místě ve věkové kategoriii 40-49 let.
Napsal jsem k tomu i zhodnocení roku 2023.