Doplňuji průběžně během roku. Účast na 26 závodech.
A přidáno zhodnocení roku.
Datum | Závod | Trať | Umístění | Um. kat. | Čas | Poznámka |
16.3.2024 | JBP – GP Kamenný Újezd | 12.5 km | 17. | 6. | 49:41 | |
1.4.2024 | Velikonoční běh kolem Harachovky Tábor | 7 km | 5. | 1. | 28:20 | |
6.4.2024 | Mizuno T2 půlmaraton ČB | 21 km | 9. | 3. | 1:31:17 | |
13.4.2024 | RunTour České Budějovice | 10 km | 30. | 6. | 39:52 | 26˚C, 3:59/km, TF 174 |
20.4.2024 | JBP – Běh na Kleť | 6 km | 7. | 4. | 37:12 | |
27.4.2024 | Trhovosvinenská padesátka | 55 km | 4. | – | 5:51:08 | |
1.5.2024 | Běh údolím vzdechů Sudoměřice | 10 km | 5. | 4. | 43:14 | |
14.5.2024 | Pájův běh Křemží | 6 km | 4. | – | 25:22 | |
25.5.2024 | Pivoňův běh Písecké hory | 21 km | 5. | 3. | 1:37:30 | |
1.6.2024 | 5K RACE České Budějovice | 5 km | 7. | 18:41 | 3:44/km | |
19.6.2024 | Běh bez hodinek Holubov | 6 km | – | – | 24:11 | |
5.7.2024 | Krajský přebor 10000 m na dráze Písek | 10 km | 5. | 1. | 39:13 | 25˚C, 3:55/km, TF 172 |
19.7.2024 | Neplachovský hrneček | 10 km | 8. | 5. | 41:45 | 28˚C , TF 173 |
3.8.2024 | Zlatá stezka Stožec | 15 km | 4. | 2. | 1:00:45 | |
17.8.2024 | Reuter Run Boršov | 12 km | 5. | 4. | 53:07 | 27°C |
24.8.2024 | Lipenský půlmaraton | 22 km | 9. | 5. | 1:53:39 | 30˚C |
7.9.2024 | GPKÚ | 10 km | 3. | 3. | 40:10 | 27˚C, 4:01/km, TF 170 |
12.9.2024 | Písecká štafeta 4×5 km mix | 5 km | 3. | – | 18:28 | |
21.9.2024 | Havlíčkobrodský půlmaraton | 21 km | 29. | 13. | 1:27:26 | 20°C, 4:08/km, TF 167 |
28.9.2024 | Řečický půlmaraton | 21 km | 4. | 2. | 1:24:49 | 14˚C, 4:03/km |
12.10.2024 | Třeboňský maraton | 42 km | 162. | 3:37:12 | ||
19.10.2024 | Běh kolem Ameriky | 5 km | 1. | 1. | 20:35 | |
28.10.2024 | Sokolský běh ČB | 6 km | 14. | 5. | 22:54 | |
9.11.2024 | Hannah Pilsen Trail Krkavec | 42 km | 13. | 7. | 3:52:33 | |
17.11.2024 | Krosová 12° Velešín | 13 km | 8. | 5. | 56:11 | |
14.12.2024 | Himálajský medvěd | 33 km | 4. | 5:50:00 | -1°C, nastoupáno +2500m |
Zhodnocení roku 2024
Počet běžeckých závodů: 26 (3x první místo)
Kilometráž – Běh: 2209 km (v tom 203 km na páse)
Kilometráž – Cyklistika: 590 km
Posilovna: 121 hod.
Sauna: 20x
Celkem aktivit: 372 hod.
Jihočeský běžecký pohár – účast 11 ze 17 akcí, celkově 7. místo 1538 bodů, 4. místo v kategorii Muži B a 3.místo v týmech
Na závodech jsem běžel 1x ultra (55 km), 2x maraton 42 km (jeden silniční a jeden trail), 5x půlmaraton a 18 kratších běhů.
Tento rok byl vyjimečný a úžasný.
1/ Začal jsem chodit do fitka
2/ Začal jsem chodit do sauny
3/ Získal jsem zpátky klid
Podařilo se mi vrátit se do „normální“ váhy (dříve jsem měl normál 85 kg, pak jsem přibral postupně v manželství až na 102 kg, pak jsem zhubnul dietou a cvičením až na 74 kg a teď mám po rozvodu zpátky normál 85 kg). Cítím se skvěle a jsem spokojený.
Ze závodů jsem poprvé zkusil Zlatou stezku Stožec, moc hezká akce v krásné přírodě na Šumavě. A potom Pilsen Trail Krkavec v Plzni, také nádherný lesní běh podél Berounky a přes dva kopce, takový orientační maraton v podzimní atmosféře, kde se dá dobře pokecat, zabloudit a něco zažít.
Od letních prázdnin mám kalendář rozdělený, 14 dní jsem s dětma a 14 dní sám, střídavá péče. To mi vyhovuje. A podle toho si plánuju větší akce. Často mi padne do oka nějaká akce jen pár dní před startem.
Po celý rok jsem byl zdráv, až poslední dva týdny v roce mě skolila nějaká viróza. Tento rok jsem se hodně posunul, fyzicky i psychicky jsem silnější. Našel jsem si i nový koníček 🙂
Příští rok je ve hvězdách, nechci se svazovat plány a cílem. Nechám to osudu, kam mě vítr zavane. Vyhovuje mi neplánovat moc akcí dopředu a nechat si prostor pro změnu. Třeba někoho potkám a inspiruju se. Nebo si konečně pořídím běžky. Nebo budu běhat jen tak bez závodění pro radost. Nebo si zaběhnu osobák v maratonu 🙂
Příští rok mi bude 45 let! Cítím se teda na 30 (říká mi to i chytrá váha), takže stále mlád a život před sebou 🙂
Vlastně mám dva velké cíle a sny na příští rok, ale zůstanou tajemstvím.
Ještě pár fotek z roku 2024:
Tak pevné zdraví do Nového roku 2025 !